| Daily Totals | Daily Rain | Max Windspeed | Temp.Min | Temp.Max |
|---|---|---|---|---|
| Date | mm | km/h | °C | °C |
| Wed 9 Sep 2026 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 11.8 |
| Tue 9 Sep 2026 | 0.0 | 4.8 | 9.2 | 20.1 |
| Mon 8 Aug 2026 | 0.0 | 4.8 | 7.2 | 18.3 |
| Sun 8 Aug 2026 | 0.6 | 7.2 | 10.1 | 17.7 |
| Sat 8 Aug 2026 | 3.3 | 2.4 | 10.9 | 15.2 |
| Fri 8 Aug 2026 | 0.0 | 2.4 | 13.3 | 17.9 |
| Thu 8 Aug 2026 | 0.0 | 2.4 | 10.4 | 23.7 |
| Wed 8 Aug 2026 | 0.0 | 9.5 | 14.1 | 23.6 |
| Tue 8 Aug 2026 | 0.0 | 9.5 | 10.2 | 18.4 |
| Mon 8 Aug 2026 | 0.0 | 7.2 | 9.0 | 17.6 |
| Sun 8 Aug 2026 | 0.0 | 4.8 | 9.8 | 18.8 |
| Sat 8 Aug 2026 | 0.0 | 7.2 | 12.3 | 19.5 |
| Fri 8 Aug 2026 | 0.0 | 9.5 | 11.1 | 19.9 |
| Thu 8 Aug 2026 | 0.0 | 7.2 | 9.9 | 17.4 |
| Wed 8 Aug 2026 | 1.4 | 4.8 | - | 20.8 |
| Tue 8 Aug 2026 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Fri 7 Jul 2026 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.6 |
| Thu 7 Jul 2026 | 0.0 | 4.8 | 13.1 | 19.6 |
| Wed 7 Jul 2026 | 0.0 | 9.5 | 12.5 | 21.3 |
| Tue 7 Jul 2026 | 0.0 | 9.5 | 11.8 | 16.9 |
| Mon 7 Jul 2026 | 0.0 | 9.5 | - | 14.6 |
| Wed 7 Jul 2026 | 0.0 | 7.2 | 8.8 | 18.6 |
| Tue 7 Jul 2026 | 0.0 | 2.4 | 9.4 | 18.5 |
| Mon 7 Jul 2026 | 0.0 | 4.8 | 11.8 | 18.8 |
| Sun 7 Jul 2026 | 0.0 | 7.2 | 12.5 | 17.6 |
| Sat 7 Jul 2026 | 0.0 | 9.5 | 13.2 | 17.4 |
| Fri 7 Jul 2026 | 0.0 | 4.8 | 13.0 | 19.8 |
| Thu 7 Jul 2026 | 0.0 | 7.2 | 12.0 | 19.1 |
| Wed 7 Jul 2026 | 0.3 | 4.8 | 13.9 | 19.8 |
| Tue 7 Jul 2026 | 0.0 | 4.8 | 10.4 | 19.3 |
| Mon 7 Jul 2026 | 0.0 | 2.4 | 8.5 | 14.2 |
| Sun 7 Jul 2026 | 0.0 | 7.2 | 13.0 | 18.9 |
| Sat 7 Jul 2026 | 0.0 | 9.5 | 10.3 | 18.0 |
| Fri 7 Jul 2026 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 17.0 |
| Thu 7 Jul 2026 | 0.0 | 7.2 | 9.5 | 14.8 |
| Wed 7 Jul 2026 | 0.9 | 7.2 | 10.3 | 20.3 |
| Tue 7 Jul 2026 | 0.0 | 2.4 | 10.8 | 21.3 |
| Mon 7 Jul 2026 | 0.0 | 2.4 | 10.3 | 20.6 |
| Sun 7 Jul 2026 | 0.0 | 2.4 | 8.3 | 17.6 |
| Sat 7 Jul 2026 | 0.0 | 7.2 | 12.4 | 21.7 |
| Fri 7 Jul 2026 | 0.3 | 9.5 | 13.4 | 18.3 |
| Thu 7 Jul 2026 | 0.9 | 9.5 | 10.3 | 17.0 |
| Wed 7 Jul 2026 | 0.3 | 2.4 | 8.4 | 19.0 |
| Tue 6 Jun 2026 | 0.0 | 9.5 | 5.4 | 15.4 |
| Mon 6 Jun 2026 | 4.3 | 9.5 | 7.3 | 14.3 |
| Sun 6 Jun 2026 | 13.1 | 9.5 | 11.6 | 16.6 |
| Sat 6 Jun 2026 | 0.3 | 7.2 | 13.8 | 19.5 |
| Fri 6 Jun 2026 | 0.0 | 4.8 | 11.0 | 16.6 |
| Thu 6 Jun 2026 | 0.0 | 7.2 | 14.1 | 19.7 |
| Wed 6 Jun 2026 | 2.9 | 4.8 | 11.6 | 14.4 |
| Tue 6 Jun 2026 | 7.3 | 9.5 | 12.9 | 17.4 |
| Mon 6 Jun 2026 | 0.0 | 4.8 | 13.2 | 17.0 |
| Sun 6 Jun 2026 | 0.0 | 2.4 | 13.3 | 18.6 |
| Sat 6 Jun 2026 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 23.6 |
| Fri 6 Jun 2026 | 0.0 | 9.5 | 13.8 | 20.0 |
| Thu 6 Jun 2026 | 0.0 | 4.8 | 13.4 | 17.8 |
| Wed 6 Jun 2026 | 0.0 | 4.8 | 11.8 | 19.5 |
| Tue 6 Jun 2026 | 0.3 | 9.5 | 8.5 | 17.9 |
| Mon 6 Jun 2026 | 1.4 | 2.4 | 8.5 | 21.1 |
| Sun 6 Jun 2026 | 5.9 | 4.8 | 8.1 | 16.4 |
| Sat 6 Jun 2026 | 0.0 | 4.8 | 10.6 | 16.4 |
| Fri 6 Jun 2026 | 15.6 | 7.2 | 12.5 | 18.1 |
| Thu 6 Jun 2026 | 0.0 | 9.5 | 10.3 | 19.3 |
| Wed 6 Jun 2026 | 0.3 | 0.0 | 10.3 | 13.6 |
| Tue 6 Jun 2026 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 19.9 |
| Mon 6 Jun 2026 | 0.0 | 2.4 | 12.4 | 16.4 |
| Sun 6 Jun 2026 | 0.0 | 4.8 | 9.0 | 16.9 |
| Sat 6 Jun 2026 | 0.0 | 2.4 | 8.1 | 19.6 |
| Fri 6 Jun 2026 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 20.4 |
| Thu 6 Jun 2026 | 0.3 | 9.5 | 10.3 | 16.2 |
| Wed 6 Jun 2026 | 6.3 | 9.5 | 13.1 | 14.6 |
| Tue 6 Jun 2026 | 8.1 | 9.5 | 13.9 | 17.2 |
| Mon 6 Jun 2026 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 19.4 |
| Sun 5 May 2026 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 20.4 |
| Sat 5 May 2026 | 0.3 | 7.2 | 10.8 | 18.9 |
| Fri 5 May 2026 | 0.0 | 7.2 | 10.6 | 18.8 |
| Thu 5 May 2026 | 0.9 | 2.4 | 13.3 | 20.1 |
| Wed 5 May 2026 | 0.0 | 4.8 | 12.4 | 22.2 |
| Tue 5 May 2026 | 0.0 | 4.8 | 13.5 | 21.9 |
| Mon 5 May 2026 | 0.3 | 4.8 | 11.4 | 21.4 |
| Sun 5 May 2026 | 0.0 | 2.4 | 12.3 | 17.7 |
| Sat 5 May 2026 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 23.6 |
| Fri 5 May 2026 | 1.2 | 2.4 | 13.8 | 19.1 |
| Thu 5 May 2026 | 0.0 | 9.5 | 14.4 | 19.9 |
| Wed 5 May 2026 | 0.0 | 9.5 | 15.1 | 21.6 |
| Tue 5 May 2026 | 4.4 | 9.5 | 16.4 | 18.3 |
| Mon 5 May 2026 | 0.0 | 9.5 | 13.4 | 21.1 |
| Sun 5 May 2026 | 0.3 | 7.2 | 11.2 | 19.8 |
| Sat 5 May 2026 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 23.9 |
| Fri 5 May 2026 | 0.0 | 2.4 | 13.6 | 22.6 |
| Thu 5 May 2026 | 0.0 | 4.8 | 11.4 | 22.7 |
| Wed 5 May 2026 | 0.0 | 9.5 | - | 17.9 |
| Mon 5 May 2026 | 20.6 | 9.5 | 11.0 | 18.0 |
| Sun 5 May 2026 | 21.2 | 9.5 | 10.6 | 16.7 |
| Sat 5 May 2026 | 0.0 | 9.5 | 10.1 | 21.3 |
| Fri 5 May 2026 | 0.0 | 4.8 | 9.6 | 18.4 |
| Thu 5 May 2026 | 2.0 | 4.8 | 12.1 | 18.6 |
| Wed 5 May 2026 | 9.1 | 9.5 | 12.1 | 18.4 |
| Tue 5 May 2026 | 0.0 | 4.8 | 12.3 | 22.6 |
| Mon 5 May 2026 | 0.0 | 2.4 | - | 16.4 |
| Sun 5 May 2026 | 0.0 | 4.8 | 18.1 | 18.2 |
| Sat 5 May 2026 | 0.0 | 9.5 | 16.8 | 18.7 |
| Fri 5 May 2026 | 0.0 | 9.5 | 14.4 | 18.7 |
| Thu 4 Apr 2026 | 0.0 | 4.8 | 9.4 | 22.3 |
| Wed 4 Apr 2026 | 0.0 | 4.8 | 9.1 | 20.9 |
| Tue 4 Apr 2026 | 2.8 | 2.4 | 11.3 | 21.8 |
| Mon 4 Apr 2026 | 0.9 | 7.2 | 12.8 | 19.3 |
| Sun 4 Apr 2026 | 9.0 | 9.5 | 13.5 | 18.4 |
| Sat 4 Apr 2026 | 0.0 | 7.2 | 14.4 | 25.6 |
| Fri 4 Apr 2026 | 0.0 | 2.4 | 10.8 | 27.3 |
| Thu 4 Apr 2026 | 0.0 | 7.2 | 12.0 | 23.2 |
| Wed 4 Apr 2026 | 2.5 | 9.5 | 13.1 | 18.3 |
| Tue 4 Apr 2026 | 5.6 | 4.8 | 13.9 | 16.6 |
| Mon 4 Apr 2026 | 5.1 | 7.2 | 10.6 | 17.8 |
| Sun 4 Apr 2026 | 28.4 | 9.5 | 10.6 | 16.8 |
| Sat 4 Apr 2026 | 5.7 | 7.2 | 12.4 | 17.6 |
| Fri 4 Apr 2026 | 9.4 | 7.2 | 11.7 | 18.0 |
| Thu 4 Apr 2026 | 0.0 | 2.4 | 11.7 | 23.7 |
| Wed 4 Apr 2026 | 3.8 | 4.8 | - | 23.8 |
| Tue 4 Apr 2026 | 1.7 | 7.2 | - | - |
| Mon 4 Apr 2026 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Sun 4 Apr 2026 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Sat 4 Apr 2026 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Fri 4 Apr 2026 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Thu 4 Apr 2026 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Wed 4 Apr 2026 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Tue 4 Apr 2026 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Mon 4 Apr 2026 | 0.6 | 7.2 | - | - |
| Sun 4 Apr 2026 | 1.7 | 7.2 | - | - |
| Sat 4 Apr 2026 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Fri 4 Apr 2026 | 12.3 | 2.4 | - | - |
| Thu 4 Apr 2026 | 0.9 | 2.4 | - | - |
| Wed 4 Apr 2026 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Tue 3 Mar 2026 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Mon 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Sun 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Sat 3 Mar 2026 | 0.3 | 9.5 | - | - |
| Fri 3 Mar 2026 | 1.1 | 9.5 | - | - |
| Thu 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Wed 3 Mar 2026 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Tue 3 Mar 2026 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Mon 3 Mar 2026 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Sun 3 Mar 2026 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Sat 3 Mar 2026 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Fri 3 Mar 2026 | 8.4 | 4.8 | - | - |
| Thu 3 Mar 2026 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Wed 3 Mar 2026 | 0.6 | 9.5 | - | - |
| Tue 3 Mar 2026 | 4.3 | 7.2 | - | 26.1 |
| Mon 3 Mar 2026 | 0.0 | 7.2 | 17.6 | 23.5 |
| Sun 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | 17.1 | 24.9 |
| Sat 3 Mar 2026 | 0.0 | 7.2 | 17.2 | 26.3 |
| Fri 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | 18.7 | 25.3 |
| Thu 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | 21.4 | 36.3 |
| Wed 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | 19.0 | 34.1 |
| Tue 3 Mar 2026 | 0.0 | 4.8 | 16.2 | 29.4 |
| Mon 3 Mar 2026 | 0.0 | 7.2 | 17.1 | 27.9 |
| Sun 3 Mar 2026 | 0.0 | 9.5 | 14.9 | 27.3 |
| Sat 3 Mar 2026 | 2.3 | 9.5 | 15.8 | 21.6 |
| Fri 3 Mar 2026 | 2.2 | 9.5 | 16.3 | 25.4 |
| Thu 3 Mar 2026 | 0.0 | 2.4 | 17.3 | 24.5 |
| Wed 3 Mar 2026 | 0.0 | 2.4 | 15.0 | 27.1 |
| Tue 3 Mar 2026 | 0.0 | 2.4 | 12.2 | 24.6 |
| Mon 3 Mar 2026 | 0.0 | 2.4 | 12.8 | 24.1 |
| Sun 3 Mar 2026 | 6.4 | 7.2 | 13.8 | 19.8 |
| Sat 2 Feb 2026 | 4.5 | 7.2 | 15.2 | 23.9 |
| Fri 2 Feb 2026 | 0.0 | 2.4 | 13.2 | 24.1 |
| Thu 2 Feb 2026 | 0.0 | 2.4 | 16.2 | 24.8 |
| Wed 2 Feb 2026 | 0.0 | 7.2 | 18.5 | 27.8 |
| Tue 2 Feb 2026 | 0.0 | 7.2 | 17.4 | 26.8 |
| Mon 2 Feb 2026 | 0.0 | 4.8 | 18.0 | 26.9 |
| Sun 2 Feb 2026 | 0.0 | 4.8 | 17.6 | 25.4 |
| Sat 2 Feb 2026 | 0.0 | 7.2 | 20.1 | 27.9 |
| Fri 2 Feb 2026 | 0.0 | 9.5 | 18.1 | 25.6 |
| Thu 2 Feb 2026 | 15.7 | 4.8 | 18.6 | 22.5 |
| Wed 2 Feb 2026 | 0.0 | 7.2 | 15.7 | 26.2 |
| Tue 2 Feb 2026 | 0.0 | 4.8 | 16.6 | 25.3 |
| Mon 2 Feb 2026 | 0.0 | 4.8 | 14.9 | 30.8 |
| Fri 12 Dec 2025 | 0.0 | 9.5 | 26.8 | 26.8 |
| Thu 12 Dec 2025 | 0.0 | 2.4 | 26.8 | 26.8 |
| Wed 12 Dec 2025 | 0.0 | 7.2 | 26.8 | 26.8 |
| Tue 12 Dec 2025 | 0.3 | 9.5 | 26.8 | 26.8 |
| Mon 12 Dec 2025 | 0.0 | 4.8 | 26.8 | 26.8 |
| Sun 12 Dec 2025 | 0.0 | 7.2 | 17.2 | 26.8 |
| Sat 12 Dec 2025 | 0.0 | 7.2 | 17.5 | 24.5 |
| Fri 12 Dec 2025 | 0.0 | 7.2 | 16.5 | 25.9 |
| Thu 12 Dec 2025 | 0.0 | 7.2 | 15.8 | 26.5 |
| Wed 12 Dec 2025 | 0.0 | 9.5 | 18.1 | 26.3 |
| Tue 12 Dec 2025 | 0.0 | 9.5 | 18.8 | 27.3 |
| Mon 12 Dec 2025 | 0.0 | 4.8 | 16.2 | 25.1 |
| Sun 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 16.0 | 25.0 |
| Sat 11 Nov 2025 | 3.5 | 4.8 | 18.2 | 28.4 |
| Fri 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 19.0 | 24.6 |
| Thu 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 19.6 | 24.7 |
| Wed 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 18.0 | 24.9 |
| Tue 11 Nov 2025 | 0.0 | 2.4 | 15.9 | 30.5 |
| Mon 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 14.4 | 24.5 |
| Sun 11 Nov 2025 | 0.0 | 4.8 | 17.7 | 23.0 |
| Sat 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 17.6 | 24.9 |
| Fri 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 16.0 | 25.5 |
| Thu 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 15.1 | 24.3 |
| Wed 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 22.6 |
| Tue 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 15.8 | 23.2 |
| Mon 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 16.1 | 25.8 |
| Sun 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 15.6 | 21.8 |
| Sat 11 Nov 2025 | 0.0 | 2.4 | 17.2 | 23.4 |
| Fri 11 Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 25.0 |
| Thu 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 17.2 | 25.7 |
| Wed 11 Nov 2025 | 0.0 | 4.8 | 17.0 | 29.9 |
| Tue 11 Nov 2025 | 0.0 | 4.8 | 19.6 | 26.2 |
| Mon 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 17.2 | 25.3 |
| Sun 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 19.7 | 31.0 |
| Sat 11 Nov 2025 | 0.0 | 7.2 | 17.6 | 27.1 |
| Fri 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 17.8 | 29.2 |
| Thu 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 17.8 | 26.0 |
| Wed 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 18.0 | 23.4 |
| Tue 11 Nov 2025 | 0.0 | 4.8 | 18.1 | 25.2 |
| Mon 11 Nov 2025 | 0.0 | 9.5 | 12.8 | 23.4 |
| Sun 11 Nov 2025 | 0.0 | 4.8 | 11.9 | 22.0 |
| Sat 11 Nov 2025 | 2.2 | 7.2 | 15.4 | 23.0 |
| Fri 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 17.7 | 23.3 |
| Thu 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 16.7 | 28.5 |
| Wed 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 17.5 | 22.3 |
| Tue 10 Oct 2025 | 0.0 | 4.8 | 13.8 | 24.4 |
| Mon 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 13.6 | 23.9 |
| Sun 10 Oct 2025 | 1.1 | 4.8 | 12.8 | 21.9 |
| Sat 10 Oct 2025 | 2.0 | 7.2 | 13.7 | 22.5 |
| Fri 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 13.7 | 21.9 |
| Thu 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 15.3 | 24.1 |
| Wed 10 Oct 2025 | 0.0 | 4.8 | 14.6 | 25.2 |
| Tue 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 14.6 | 26.6 |
| Mon 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 15.6 | 23.3 |
| Sun 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 14.2 | 23.0 |
| Sat 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 15.6 | 23.9 |
| Fri 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 13.8 | 26.4 |
| Thu 10 Oct 2025 | 0.3 | 9.5 | 14.1 | 18.1 |
| Wed 10 Oct 2025 | 0.6 | 7.2 | 14.2 | 20.6 |
| Tue 10 Oct 2025 | 0.9 | 4.8 | 15.6 | 23.1 |
| Mon 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | 23.7 |
| Sun 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 17.3 | 21.2 |
| Sat 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 17.5 | 22.3 |
| Fri 10 Oct 2025 | 0.0 | 9.5 | 13.1 | 22.9 |
| Thu 10 Oct 2025 | 0.0 | 7.2 | 10.7 | 24.8 |
| Wed 10 Oct 2025 | 0.0 | 2.4 | 14.6 | 20.5 |
| Sun 9 Sep 2025 | 0.3 | 2.4 | 11.2 | 19.7 |
| Sat 9 Sep 2025 | 0.0 | 4.8 | 13.6 | 22.1 |
| Fri 9 Sep 2025 | 0.0 | 2.4 | 11.3 | 25.1 |
| Thu 9 Sep 2025 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 20.3 |
| Wed 9 Sep 2025 | 1.7 | 0.0 | 10.6 | 17.0 |
| Tue 9 Sep 2025 | 6.4 | 7.2 | 12.4 | 18.5 |
| Mon 9 Sep 2025 | 0.0 | 4.8 | 12.5 | 21.2 |
| Sun 9 Sep 2025 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 21.6 |
| Sat 9 Sep 2025 | 0.0 | 2.4 | 15.1 | 20.2 |
| Fri 9 Sep 2025 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 19.1 |
| Thu 9 Sep 2025 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 22.5 |
| Wed 9 Sep 2025 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 19.2 |
| Tue 9 Sep 2025 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 22.0 |
| Mon 9 Sep 2025 | 0.0 | 4.8 | 18.1 | 19.5 |
| Tue 7 Jul 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Mon 7 Jul 2025 | 1.2 | 4.8 | - | - |
| Sun 7 Jul 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Sat 7 Jul 2025 | 0.3 | 0.0 | - | - |
| Fri 7 Jul 2025 | 0.6 | 4.8 | - | - |
| Thu 7 Jul 2025 | 7.6 | 7.2 | - | - |
| Wed 7 Jul 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Tue 7 Jul 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Mon 7 Jul 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Sun 7 Jul 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sat 7 Jul 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Fri 7 Jul 2025 | 4.6 | 7.2 | - | - |
| Thu 7 Jul 2025 | 5.5 | 0.0 | - | - |
| Wed 7 Jul 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Tue 7 Jul 2025 | 0.3 | 0.0 | - | - |
| Mon 7 Jul 2025 | 1.8 | 4.8 | - | - |
| Sun 7 Jul 2025 | 16.7 | 4.8 | - | - |
| Sat 7 Jul 2025 | 3.5 | 4.8 | - | - |
| Fri 7 Jul 2025 | 2.9 | 9.5 | - | - |
| Thu 7 Jul 2025 | 36.2 | 4.8 | - | - |
| Wed 7 Jul 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Tue 7 Jul 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Mon 6 Jun 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Sun 6 Jun 2025 | 12.0 | 7.2 | - | - |
| Sat 6 Jun 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Fri 6 Jun 2025 | 0.3 | 9.5 | - | - |
| Thu 6 Jun 2025 | 13.1 | 4.8 | - | - |
| Wed 6 Jun 2025 | 15.4 | 9.5 | - | - |
| Tue 6 Jun 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Mon 6 Jun 2025 | 1.4 | 4.8 | - | - |
| Sun 6 Jun 2025 | 4.0 | 4.8 | - | - |
| Sat 6 Jun 2025 | 0.3 | 4.8 | - | - |
| Fri 6 Jun 2025 | 3.8 | 7.2 | - | - |
| Thu 6 Jun 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Wed 6 Jun 2025 | 4.5 | 2.4 | - | - |
| Tue 6 Jun 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Mon 6 Jun 2025 | 9.3 | 0.0 | - | - |
| Sun 6 Jun 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sat 6 Jun 2025 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Fri 6 Jun 2025 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Thu 6 Jun 2025 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Wed 6 Jun 2025 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Tue 6 Jun 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Mon 6 Jun 2025 | 2.1 | 4.8 | - | - |
| Sun 6 Jun 2025 | 7.3 | 2.4 | - | - |
| Sat 6 Jun 2025 | 14.7 | 7.2 | - | - |
| Fri 6 Jun 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Thu 6 Jun 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Wed 6 Jun 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Tue 6 Jun 2025 | 2.9 | 2.4 | - | - |
| Mon 6 Jun 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Sun 6 Jun 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sat 5 May 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Fri 5 May 2025 | 0.3 | 7.2 | - | - |
| Thu 5 May 2025 | 3.1 | 7.2 | - | - |
| Wed 5 May 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Tue 5 May 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Mon 5 May 2025 | 3.9 | 4.8 | - | - |
| Sun 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sat 5 May 2025 | 0.3 | 2.4 | - | - |
| Fri 5 May 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Thu 5 May 2025 | 0.3 | 0.0 | - | - |
| Wed 5 May 2025 | 1.2 | 7.2 | - | - |
| Tue 5 May 2025 | 16.9 | 9.5 | - | - |
| Mon 5 May 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Sun 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sat 5 May 2025 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Fri 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Thu 5 May 2025 | 0.3 | 2.4 | - | - |
| Wed 5 May 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Tue 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Mon 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sun 5 May 2025 | 0.9 | 2.4 | - | - |
| Sat 5 May 2025 | 9.1 | 4.8 | - | - |
| Fri 5 May 2025 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Thu 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Wed 5 May 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Tue 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Mon 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sun 5 May 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sat 5 May 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Fri 5 May 2025 | 0.9 | 2.4 | - | - |
| Thu 5 May 2025 | 12.8 | 4.8 | - | - |
| Wed 4 Apr 2025 | 1.4 | 2.4 | - | - |
| Tue 4 Apr 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Mon 4 Apr 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Sun 4 Apr 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Thu 4 Apr 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Wed 4 Apr 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Tue 4 Apr 2025 | 0.0 | 9.5 | - | - |
| Mon 4 Apr 2025 | 0.3 | 9.5 | - | - |
| Sun 4 Apr 2025 | 2.8 | 4.8 | - | - |
| Sat 4 Apr 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Fri 4 Apr 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Thu 4 Apr 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Wed 4 Apr 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Tue 4 Apr 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Mon 4 Apr 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Sat 4 Apr 2025 | 1.1 | 2.4 | - | - |
| Thu 4 Apr 2025 | 0.3 | 2.4 | - | - |
| Wed 4 Apr 2025 | 0.3 | 2.4 | - | - |
| Sun 3 Mar 2025 | 0.0 | 4.8 | - | - |
| Mon 3 Mar 2025 | 0.0 | 7.2 | - | - |
| Thu 3 Mar 2025 | 0.8 | 0.0 | - | - |
| Thu 3 Mar 2025 | 0.3 | 7.2 | - | - |
| Tue 3 Mar 2025 | 0.0 | 4.8 | 26.7 | 37.4 |
| Mon 3 Mar 2025 | 0.0 | 2.4 | 27.0 | 38.0 |
| Sun 3 Mar 2025 | 0.0 | 9.5 | 27.0 | 34.9 |
| Thu 2 Feb 2025 | 0.0 | 7.2 | 24.7 | 29.9 |
| Wed 2 Feb 2025 | 0.0 | 7.2 | 24.3 | 30.9 |
| Tue 2 Feb 2025 | 0.0 | 9.5 | 23.7 | 26.2 |
| Mon 2 Feb 2025 | 0.0 | 7.2 | 24.0 | 30.1 |
| Sun 2 Feb 2025 | 0.0 | 4.8 | 25.5 | 33.5 |
| Sat 2 Feb 2025 | 0.0 | 4.8 | 23.8 | 34.7 |
| Fri 2 Feb 2025 | 0.0 | 7.2 | 26.0 | 33.0 |
| Sun 2 Feb 2025 | 0.0 | 7.2 | 23.6 | 28.4 |
| Sat 2 Feb 2025 | 0.0 | 2.4 | - | - |
| Sun 2 Feb 2026 | 254.5 | 9.5 | 20.3 | - |
| Thu 2 Feb 2025 | 0.3 | 2.4 | 22.0 | 26.1 |
| Wed 2 Feb 2025 | 0.0 | 4.8 | 21.9 | 31.5 |
| Tue 2 Feb 2025 | 0.0 | 9.5 | 20.1 | 32.7 |
